2024-03-30 16:44:42 | 鹏飞教育网
安徽建筑大学是安徽省唯一一所以土建类学科专业为特色的多科性大学,始建于1958年。学校是安徽省与住房和城乡建设部共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀院校、博士学位授予单位、国家“卓越工程师教育培养计划”实施高校、国家节约型公共机构示范单位、全国大学生社会实践先进单位、省人才工作先进单位、省优秀教学管理集体、省就业工作先进单位、省普通高校毕业生就业工作标兵单位、省高校后勤工作先进单位、安徽省文明单位。
学校设有12个学院,现有64个本科专业,涵盖工、管、理、艺、文、法、经七大学科门类。全日制本科生16800余人,研究生2400余人。现有教职工1500余人,其中教师1242人,教师中具有副高级以上专业技术职称520余人、硕士及以上学位教师1136人,博士生导师44人,硕士生导师768人。拥有国家高等学校教学指导委员会委员6人,国家杰出青年科学基金获得者1人、国家级教学名师1人、全国优秀教师5人、全国模范教师2人、省级教学名师44人,国家级、省级教学团队24个,省级科技创新团队11个,教育部新世纪优秀人才、省学术与技术带头人、皖江学者特聘教授等地方性领军人才32人,享受国务院特殊津贴6人、安徽省政府特殊津贴7人。
学校现有1个一级学科博士学位授权点、12个一级学科硕士学位授权点、14个专业学位授权类别、8个省级重点学科,1个国家级工程实验室、10个省级重点实验室、27个国家级、省部级工程(技术)研究中心(研究院)、1个省级国际科技合作基地、2个安徽省高校智库。图书馆现有纸质图书170多万册,电子图书300多万册。
学校紧紧依托“大土建”学科优势,积极服务地方经济社会发展,凝练科研方向,在节能环保、城镇化与徽派建筑、地下工程、公共安全、先进建筑材料等重点领域,形成了多个具有较大影响、特色鲜明的科研方向和学术团队。近年来,主持国家重点研发计划项目、国家科技支撑计划、国家科技重大专项、国家自然科学基金和社科基金项目290多项,省部级科研课题1320多项;获省部级以上科技奖励130项,其中国家科技进步二等奖4项,中国发明专利金奖1项。
学校始终坚持质量立校,不断深化教育教学改革,建立健全质量监控体系,大力实施质量工程并取得突出成绩。近年来,获得国家级质量工程项目44项、首届全国教材建设奖二等奖1项、省级质量工程项目900多项,其中国家级教学成果二等奖1项,省级教学成果109项。学校现有国家级一流本科专业建设点19个,国家级一流课程6门,国家级专业教育认证(评估)通过专业11个,国家级精品课程1门、省级精品课程44门,国家级双语教学示范课程1门,国家级规划教材1部,国家级人才培养模式创新实验区1个,国家级实验教学示范中心2个,国家新工科项目5项,国家级虚拟仿真实验教学项目2项。“建筑电气与智能化专业虚拟教研室”入选国家首批专业建设类虚拟教研室。
学校面向全国26个省(自治区)、直辖市招生。近年来,生源质量不断提高,新生录取分数线和毕业生就业率连续多年位居省属高校前列,毕业生深受用人单位青睐。学生在全国、全省大学生各类学科竞赛和体育竞赛中屡创佳绩,获得国家级、省部级表彰、奖励1000多项。
学校对外交流不断拓展,与美国、德国、英国、俄罗斯、白俄罗斯、韩国以及台湾地区20多所高校建立了合作关系,积极开展中外合作办学、学生联合培养、学术科研合作,举办来华留学生教育。学校是教育部认定的中外合作办学单位。
学校坚持“进德、弘毅、博学、善建”的校训,坚持“立足安徽、面向长三角、辐射全国、服务新型城镇化”的办学定位和“质量立校、创新领校、人才强校、特色兴校、依法治校”的办学理念,坚持走打好“建”字牌,做好“徽”文章的特色发展之路,求真务实,开拓进取,为建设国内一流、特色鲜明的高水平建筑大学努力奋斗!
地址:
合肥市经济技术开发区紫云路292号(南校区) 邮编:230601
合肥市包河区金寨路856号(北校区) 邮编:230022
电话:0551—63828012 传真:0551—63517457
网址:www.ahjzu.edu.cn 邮箱:ajd@ahjzu.edu.cn鹏飞教育网
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 501 | 31601 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 493 | 33419 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 504 | 5439 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 456 | 63893 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 508 | 10356 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 419 | 35254 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 546 | 80934 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 541 | 85961 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 539 | 87985 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 541 | 21583 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 534 | 93121 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 107983 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 496 | 86639 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 497 | 24449 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 53731 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 551 | 9058 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 484 | 205682 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 519 | 65045 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 512 | 70992 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72668 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 502 | 79785 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 498 | 83395 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 524 | 107679 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 516 | 118480 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 133721 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 475 | 49407 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 547 | 8030 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 14796 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 599 | 11585 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 14796 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 579 | 15427 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 482 | 29066 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 480 | 29437 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 28210 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 554 | 23759 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 29807 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 513 | 75878 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 548 | 12152 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 474 | 50530 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 508 | 30483 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 521 | 6122 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 464 | 21046 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 477 | 18309 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 405 | 36333 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 452 | 8510 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 508 | 41860 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 437 | 33059 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 468 | 24465 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 456 | 9964 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 430 | 37366 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 43384 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 455 | 8915 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 448 | 28491 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 442 | 29590 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 447 | 28679 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 437 | 30533 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 435 | 30887 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 535 | 70647 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 522 | 24199 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 526 | 80351 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 524 | 82500 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 517 | 89930 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 93363 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 532 | 53515 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 491 | 96517 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 543 | 11238 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 540 | 12532 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 534 | 9807 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 515 | 43794 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 510 | 46481 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 507 | 48165 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 36602 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 539 | 10312 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 125215 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 540 | 16182 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 524 | 95771 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 541 | 10024 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 506 | 58833 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 501 | 62411 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 501 | 62411 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 508 | 64440 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 70882 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 492 | 79722 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 492 | 79722 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 491 | 80702 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 533 | 93731 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 531 | 95497 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 526 | 103089 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 549 | 7331 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 496 | 35641 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13954 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 15095 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 15882 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 486 | 49632 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 500 | 13510 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 515 | 83025 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 544 | 16044 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 544 | 11014 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 436 | 60099 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 576 | 11722 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 521 | 37151 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 16477 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 65706 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 460 | 30210 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 458 | 30484 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 26762 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 30067 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 30301 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 30504 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 510 | 77713 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 551 | 12768 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 543 | 6297 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 484 | 46040 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 348 | 47445 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 478 | 8659 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 517 | 37196 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 407 | 35616 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 472 | 7816 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 477 | 21445 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 362 | 56029 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 465 | 8816 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 454 | 25900 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 447 | 27341 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 446 | 27542 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 441 | 28484 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 441 | 28484 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 532 | 23046 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 517 | 68988 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 500 | 86521 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 554 | 93429 |
2021 | 安徽 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 535 | 50323 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 534 | 51375 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 524 | 58650 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 581 | 11861 |
2021 | 安徽 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 580 | 12209 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 581 | 11946 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 524 | 41189 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 516 | 45186 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 508 | 49206 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 538 | 9353 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 542 | 33222 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 514 | 52244 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 563 | 12202 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 116975 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 555 | 68314 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 573 | 15646 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 562 | 12427 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 520 | 57036 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 517 | 58641 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 514 | 60211 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 523 | 61005 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 518 | 65469 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 515 | 68155 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 512 | 70941 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 80955 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 529 | 94869 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 529 | 94981 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 528 | 96662 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 492 | 41738 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 544 | 7586 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 12363 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 13970 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 17249 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 523 | 48921 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 531 | 15826 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 548 | 15045 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 536 | 68327 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 548 | 11990 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 428 | 68921 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 530 | 25383 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 503 | 47945 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 488 | 17065 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 72499 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
数据计算及应用 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
声学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
建筑电气与智能化 | 工学 | 土木类 | 四年 |
城市地下空间工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
智能建造 | 工学 | 土木类 | 四年 |
水利水电工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
地质工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
勘查技术与工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
环境生态工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
消防工程 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
应急管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
土地资源管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
公共艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
城市管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
房地产开发与管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
资产评估 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
一、安徽大学怎么样安徽大学(AnhuiUniversity)坐落于素有“三国故地、包拯家乡,江淮首郡、吴楚要冲”美誉的历史文化名城、安徽省省会合肥市。学校是世界“双一流”和国家“211工程”建设首批入列高校,是安徽省人民政府与教育部共建高校,是安徽省属重点综合型大学。1928年,安徽大学肇基于时为省会的安庆市,开启安徽现代高等教育之先河,赓续襟江带淮崇教文化之菁华。几经易址,于1956年迁建合
一、山东建筑大学怎么样山东建筑大学地处国家历史文化名城、山东省会——泉城济南。发展历史悠久。学校创建于1956年,时为国家城市建设部在全国兴建的十所土建类学校之一。67年来,学校与齐鲁大地的厚重文化同脉,与铿锵前行的共和国脚步同频,始终坚持党的领导,坚持社会主义办学方向,凝练特色、培植优势,践行“厚德博学、筑基建业”的校训,形成了“勤奋、严谨、团结、创新”的校风和“以人为本、自强不息、经世致用
一、安徽农业大学怎么样安徽农业大学坐落于安徽省会合肥,是一所办学历史悠久、以农林生命学科为优势和特色的省政府与农业农村部、国家林业和草原局合作共建高校,是全国首批建设“新农村发展研究院”的十所高校之一,是“中西部高校基础能力建设工程”项目高校,是安徽省“地方特色高水平”大学建设高校。学校源于1928年成立的省立安徽大学,1935年成立农学院,1953年独立办学,1995年更名为安徽农业大学。下
一、河北建筑工程学院怎么样河北建筑工程学院坐落在被誉为“第二延安”和“长城博物馆”美称的冬奥名城张家口市,学校办学历史可追溯到1950年成立的察哈尔张家口市技术学校,1978年升格为本科高校“河北建筑工程学院”,是国务院批准的首批具有学士学位授予权院校,2008年在教育部本科教学工作水平评估中获得“优秀”,2013年批准为硕士学位授予单位,是河北省唯一以培养土木建筑类专业人才为主的公办普通高校
一、长安大学怎么样长安大学直属国家教育部,是国家首批“211工程”重点建设大学、国家“985优势学科创新平台”建设高校、国家“双一流”建设高校。学校创建于新中国百业待兴之时,壮大于改革浪潮迭起之际,兴盛于高等教育强国大势之中,与共和国同向同行七十余载。自1951年起,学校前身西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院相继成立。1956年开始招收来华留学生。1978年开始招收硕士研究生。1
一、西安工程大学怎么样西安工程大学是一所办学历史悠久、办学基础雄厚、办学特色鲜明的综合性高等学校,是我国西部地区唯一以纺织服装为特色的高校。学校现有金花、临潼两个校区,占地约82万平方米,设有15个教学单位。现有实验室131个,省级实验教学示范中心12个,省级虚拟仿真实验教学中心3个,省部级科研平台18个,国家级产业技术创新战略联盟5个,省部级产业技术创新战略联盟9个,省级科技团队11个,教育
一、西安外国语大学怎么样西安外国语大学是新中国最早建立的4所外语院校之一,是西北地区唯一一所主要外语语种齐全的普通高校。1951年,经中央人民政府教育部批准,由兰州大学文学院俄文系、西北大学外国语文系俄文组、俄文专修科合并组建了西安外国语大学的前身——西北俄文专科学校。1952年,中共西北局党校俄文班并入西北俄文专科学校,开始为国家培养本科层次外语人才。1958年更名为西安外国语学院,2006
一、天津大学怎么样天津大学(TianjinUniversity),简称天大,其前身为北洋大学,始建于1895年10月2日,是中国第一所现代大学,开中国近代高等教育之先河。“甲午战争”失败后,学校在“自强之道以作育人才为本,求才之道以设立学堂为先”的办学宗旨下,由清光绪皇帝御笔朱批,创建于天津,由盛宣怀任首任督办。学校初名北洋大学堂,内设头等学堂(大学本科)和二等学堂(大学预科),头等学堂设四个
2024-03-30 16:50:54
2024-03-30 16:44:42
2024-03-30 16:28:59
2024-03-30 16:14:40
2024-03-30 15:59:58
2024-03-30 15:48:17