2024-09-07 10:32:08 | 鹏飞教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(莞城校区) | 34 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(中外合作办学)(莞城校区) | 34 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(中外合作办学)(莞城校区) | 28 | 32000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业设计(莞城校区) | 38 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(莞城校区) | 93 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程(莞城校区) | 83 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济与金融(莞城校区) | 30 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济与金融(莞城校区) | 28 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学(松山湖校区) | 30 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程(松山湖校区) | 30 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(松山湖校区) | 30 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(面向:东莞市)(莞城校区) | 38 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济与金融(面向:东莞市)(莞城校区) | 75 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(面向:东莞市)(莞城校区) | 70 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 人力资源管理(面向:东莞市)(莞城校区) | 33 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(面向:东莞市)(莞城校区) | 33 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(面向:东莞市)(莞城校区) | 38 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 社会工作(面向:东莞市)(莞城校区) | 26 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易(面向:东莞市)(莞城校区) | 12 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济与金融(面向:东莞市)(莞城校区) | 12 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(面向:东莞市)(莞城校区) | 5 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人力资源管理(面向:东莞市)(莞城校区) | 5 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(面向:东莞市)(莞城校区) | 5 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 质量管理工程(面向:东莞市)(莞城校区) | 25 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(面向:东莞市)(莞城校区) | 10 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 社会工作(面向:东莞市)(莞城校区) | 6 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 知识产权(面向:东莞市)(莞城校区) | 14 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(地方专项计划)(松山湖校区) | 9 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(地方专项计划)(松山湖校区) | 9 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划)(松山湖校区) | 9 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(地方专项计划)(松山湖校区) | 9 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学(地方专项计划)(松山湖校区) | 9 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(地方专项计划)(松山湖校区) | 9 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(地方专项计划)(松山湖校区) | 9 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(地方专项计划)(松山湖校区) | 18 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 22 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 22 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 45 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(面向:东莞市)(松山湖校区) | 35 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 20 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学(面向:东莞市)(松山湖校区) | 14 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(面向:东莞市)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 16 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 微电子科学与工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 33 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 15 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(面向:东莞市)(松山湖校区) | 16 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(面向:东莞市)(松山湖校区) | 22 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业设计(面向:东莞市)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 7 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品营养与健康(面向:东莞市)(松山湖校区) | 5 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能医学工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 11 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺(面向:东莞市)(松山湖校区) | 7 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络空间安全(面向:东莞市)(松山湖校区) | 14 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学(面向:东莞市)(松山湖校区) | 5 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 25 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程管理(面向:东莞市)(松山湖校区) | 13 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源化学工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 6 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 16 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 7 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 13 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 15 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 微机电系统工程(面向:东莞市)(松山湖校区) | 11 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 翻译(面向:东莞市)(松山湖校区) | 10 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 翻译(面向:东莞市)(松山湖校区) | 3 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(面向:东莞市)(松山湖校区) | 36 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 广播电视学(面向:东莞市)(松山湖校区) | 44 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 文化产业管理(面向:东莞市)(松山湖校区) | 31 | 8000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 广播电视编导(面向:东莞市)(松山湖校区) | 10 | 8000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(面向:东莞市)(松山湖校区) | 24 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语言文学(面向:东莞市)(松山湖校区) | 6 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 广播电视学(面向:东莞市)(松山湖校区) | 6 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 文化产业管理(面向:东莞市)(松山湖校区) | 6 | 8000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(面向:东莞市)(松山湖校区) | 8 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 35 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济与金融(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 48 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 52 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 人力资源管理(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 30 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 30 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 30 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 社会工作(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 15 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 8 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济与金融(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 8 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 8 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人力资源管理(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 4 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 4 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 质量管理工程(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 11 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 6 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 社会工作(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 5 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 知识产权(面向:全省除东莞市)(莞城校区) | 10 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 81 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 87 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 151 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 129 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 68 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 36 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 44 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 42 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 61 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 微电子科学与工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 129 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 59 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 57 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 86 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业设计(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 47 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 25 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品营养与健康(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 21 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能医学工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 45 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 23 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络空间安全(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 57 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 17 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 61 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 49 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程管理(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 43 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源化学工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 24 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 56 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 26 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 51 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 49 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 61 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 微机电系统工程(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 45 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 翻译(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 10 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 翻译(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 3 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 30 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 广播电视学(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 30 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 文化产业管理(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 24 | 8000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 广播电视编导(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 12 | 8000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 20 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语言文学(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 4 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 广播电视学(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 6 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 文化产业管理(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 5 | 8000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 5 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 小学教育(师范)(面向:东莞市)(松山湖校区) | 16 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(师范)(面向:东莞市)(松山湖校区) | 26 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 小学教育(师范)(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 10 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(师范)(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 30 | 5050/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机类(含:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(松山湖校区) | 267 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料类(含:材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程)(面向:东莞市)(松山湖校区) | 33 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机类(含:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(地方专项计划)(松山湖校区) | 9 | 5710/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料类(含:材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程)(面向:全省除东莞市)(松山湖校区) | 123 | 5710/4 |
更多数据请进入:www.pfmao.com/gkxx |
东莞理工学院是东莞第一所普通本科院校,省市共建,以市为主,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁博士任名誉校长。鹏飞教育网
· 学校于1990年筹办,
· 1992年4月经原国家教委批准成立,
以上就是鹏飞教育网为大家带来的2024东莞理工学院在广东招生计划多少人,希望能帮助到大家!更多相关文章关注鹏飞教育网:www.pfmao.com一、2024东莞理工学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024物理本科批工程管理25710/4广西2024物理本科批光电信息科学与工程(单色识别不全者慎重报考)15710/4更多数据请进入:{$cate_url}二、东莞理工学院简介东莞理工学院是东莞第一所普通本科院校,省市共建,以市为主,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁博士任名誉校长。·学校于1990年筹办,·1
一、2024东莞理工学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024文科本科二批工商管理(教学地点:广东省东莞市莞城区学院路251号)25050/-更多数据请进入:{$cate_url}二、东莞理工学院简介东莞理工学院是东莞第一所普通本科院校,省市共建,以市为主,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁博士任名誉校长。·学校于1990年筹办,·1992年4月经原国家教委批准成立
一、2024东莞理工学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段信息与计算科学25710/4山东2024综合普通类一段应用化学(教育部卓越工程师计划试点专业,色盲色弱者慎重报考)45710/4山东2024综合普通类一段能源化学工程25710/4山东2024综合普通类一段能源与动力工程25710/4山东2024综合普通类一段国际经济与贸易(莞城校区
一、2024东莞理工学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科经济与金融(莞城校区)办学地点:莞城校区25050/四年贵州2024历史本科会计学(莞城校区)办学地点:莞城校区25050/四年贵州2024物理本科环境工程含卓越计划班,色盲、色弱者慎重报考;办学地点:松山湖校区25710/四年贵州2024物理本科食品科学与工程色盲、色弱者慎重报考;办学地
一、东莞理工学院怎么样东莞理工学院是东莞第一所普通本科院校,省市共建,以市为主,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁博士任名誉校长。·学校于1990年筹办,·1992年4月经原国家教委批准成立,·2002年3月经教育部批准变更为本科全日制普通高等院校,·2006年5月获批为学士学位授予单位,·2008年5月通过教育部本科教学工作水平评估,·2010年6月与清华大学等61所高校一起被批准为教育部第一批“卓
一、2024华东理工大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科物理学类27000/4广东2024物理类本科化学类67700/4广东2024物理类本科机械类27000/4广东2024物理类本科材料类87700/4广东2024物理类本科工科试验班27000/4广东2024物理类本科工科试验班47000/4广东2024物理类本科电子信息类27000/4广
一、2024东莞城市学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批电子商务231800/4广西2024历史本科批金融学233800/4广西2024历史本科批市场营销231800/4广西2024历史本科批物流管理231800/4广西2024历史本科批国际经济与贸易231800/4广西2024历史本科批商务英语231800/4广西2024物理本科批机械设计
一、2024东莞城市学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科二批计算机科学与技术233800/-陕西2024理科本科二批软件工程233800/-陕西2024文科本科二批法学233800/-陕西2024文科本科二批网络与新媒体233800/-陕西2024理科本科二批物联网工程231800/-陕西2024理科本科二批数据科学与大数据技术231800/-
2024-08-02 08:37:10
2024-07-15 21:11:28
2024-08-23 03:02:41
2024-07-20 05:02:26
2024-07-19 19:32:29
2024-07-03 16:52:48