2024-09-30 09:37:59 | 鹏飞教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工科试验班(未来交通)(包含专业:道路桥梁与渡河工程,交通工程,交通运输,车辆工程,物流工程;办学地点:北校区) | 7 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工科试验班(华为班)(包含专业:道路桥梁与渡河工程,交通工程,交通运输,车辆工程,物流工程;办学地点:北校区) | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 经济学类(包含专业:经济统计学,国际经济与贸易;办学地点:南校区) | 5 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学;办学地点:北校区) | 4 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用物理学(办学地点:北校区) | 1 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地理信息科学(办学地点:北校区) | 5 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地球物理学类(包含专业:地球物理学,勘查技术与工程;办学地点:北校区) | 5 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地质学类(包含专业:地质学,资源勘查工程,矿物加工工程,碳储科学与工程;办学地点:北校区) | 5 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程力学(办学地点:北校区) | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械类(包含专业:智能制造工程,机械工程,机械设计制造及其自动化,机械电子工程;办学地点:北校区) | 20 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 车辆工程(办学地点:北校区) | 6 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 汽车服务工程(办学地点:北校区) | 3 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能车辆工程(办学地点:北校区) | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料类(包含专业:材料科学与工程,材料成型及控制工程,无机非金属材料工程,新能源材料与器件,高分子材料与工程;办学地点:北校区) | 7 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 能源与动力工程(办学地点:北校区) | 5 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新能源科学与工程(办学地点:北校区) | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化(办学地点:北校区) | 4 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程,通信工程,人工智能;办学地点:北校区) | 14 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自动化类(包含专业:自动化,机器人工程;办学地点:北校区) | 9 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程,物联网工程;办学地点:北校区) | 12 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木类(包含专业:土木工程,建筑环境与能源应用工程,给排水科学与工程,工程造价;办学地点:北校区) | 30 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 城市地下空间工程(办学地点:北校区) | 4 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 道路桥梁与渡河工程(办学地点:北校区) | 21 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(办学地点:北校区;非英语语种考生谨慎填报) | 3 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水利类(包含专业:水文与水资源工程,水利水电工程,地下水科学与工程;办学地点:北校区) | 7 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 测绘类(包含专业:测绘工程,遥感科学与技术,地理空间信息工程;办学地点:北校区) | 12 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地质工程(办学地点:北校区) | 4 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 交通运输(办学地点:北校区) | 4 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 交通工程(办学地点:北校区) | 5 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 交通工程(国际工程班)(办学地点:北校区;非英语语种考生谨慎填报) | 3 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 交通设备与控制工程(办学地点:北校区) | 3 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境科学与工程类(包含专业:环境工程,环境科学;办学地点:北校区) | 2 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑类(包含专业:建筑学,城乡规划,风景园林;办学地点:北校区) | 8 | 6600/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 安全工程(办学地点:北校区) | 5 | 6600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 管理科学与工程类(包含专业:工程管理,信息管理与信息系统;办学地点:南校区) | 5 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 大数据管理与应用(办学地点:北校区) | 3 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工商管理类(包含专业:工商管理,市场营销,会计学;办学地点:南校区) | 5 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物流管理(办学地点:南校区) | 5 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物流工程(办学地点:北校区) | 3 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能(中外合作办学)(办学地点:北校区;合作方:法国高等信息工程师学院;单列专业.高收费专业.教学公共外语课只开设英语授课.外语统考语种为非英语的考生,谨慎填报专业志愿) | 7 | 70000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 车辆工程(中外合作办学)(办学地点:北校区;合作方:爱尔兰都柏林大学;单列专业.高收费专业.教学公共外语课只开设英语授课.外语统考语种为非英语的考生,谨慎填报专业志愿) | 8 | 75000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(办学地点:北校区;合作方:爱尔兰都柏林大学;单列专业.高收费专业.教学公共外语课只开设英语授课.外语统考语种为非英语的考生,谨慎填报专业志愿) | 8 | 75000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 交通运输(中外合作办学)(办学地点:北校区;合作方:爱尔兰都柏林大学;单列专业.高收费专业.教学公共外语课只开设英语授课.外语统考语种为非英语的考生,谨慎填报专业志愿) | 9 | 75000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 广播电视编导(办学地点:北校区;单列专业.艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 5 | 15400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学(办学地点:北校区) | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语(办学地点:北校区) | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 日语(办学地点:北校区) | 3 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学,汉语言文学;办学地点:北校区) | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 建筑类(包含专业:建筑学,城乡规划,风景园林;办学地点:北校区) | 3 | 6600/5 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 公共管理类(包含专业:公共事业管理,行政管理;办学地点:北校区) | 2 | 5500/4 |
更多数据请进入:www.pfmao.com/gkxx |
长安大学直属国家教育部,是国家首批“211工程”重点建设大学、国家“985优势学科创新平台”建设高校、国家“双一流”建设高校。
学校创建于新中国百业待兴之时,壮大于改革浪潮迭起之际,兴盛于高等教育强国大势之中,与共和国同向同行七十余载。自1951年起,学校前身西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院相继成立。1956年开始招收来华留学生。1978年开始招收硕士研究生。1983年开始招收博士研究生。1997年成为首批“211工程”重点建设大学。2000年三校合并,组建长安大学,掀开学校跨越式发展新篇章。2005年以来,教育部先后与交通部(现交通运输部)、陕西省人民政府、国土资源部(现自然资源部)、住房和城乡建设部签署共建长安大学协议,“四部一省”共建长安大学的办学格局正式形成。2011年入选国家“985优势学科创新平台”建设高校。2017年入选国家首轮“双一流”建设高校。2021年正式成为交通强国建设试点单位。2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校,开启事业高质量发展新征程。
学校位居历史文化名城西安,坐拥南北两大校区,南倚大雁塔,北邻渭水滨,建有太白山、梁山、渭水三个教学实习基地,校园面积3745亩。学校着力塑造人文、创新、智慧、绿色和平安的魅力校园,校内绿树成荫,景色优美,设施完备,来自全国31个省市自治区及港澳台地区、40多个民族,全球100多个国家的莘莘学子,在多样性、国际化的校园里,潜心求学、读书问道。鹏飞教育网
以上就是2024长安大学在河南招生计划多少人全部内容了,了解更多相关信息,关注鹏飞教育网。更多相关文章关注鹏飞教育网:www.pfmao.com一、2024安徽大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批应用物理学(中外合作办学)(办学地点:龙河校区;合作方:美国纽约州立大学石溪分校;单列专业.因部分课程使用英文原版教材和外籍教师全英文授课,高考英语单科分数不得低于115分,高考为非英语语种考生慎报)750000/4河南2024理科本科第一批应用统计学(中外合作办学)(办学地点:龙河校区
一、2024西安交通大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批医学试验班(药学类)(包含专业:药学,临床药学,制药工程;单列专业)57150/5河南2024理科本科第一批医学试验班(临床类)(包含专业:临床医学,口腔医学;单列专业)247150/5河南2024理科本科第一批医学试验班(医学类)(包含专业:基础医学,法医学,预防医学;单列专业)9
一、2024西安电子科技大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批电子信息工程(中外合作办学)(办学地点:北校区;合作方:法国南特大学综合理工学院;单列专业)1352000/4河南2024理科本科第一批通信工程(中外合作办学)(办学地点:北校区;合作方:英国赫瑞瓦特大学;单列专业)1360000/4河南2024理科本科第一批大数据管理与应用(中
一、2024长安大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科一批材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程)896600/-陕西2024理科本科一批材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程)(国家专项计划)36600/-陕西2024理科本科
一、2024长安大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科地质学类36600/4广东2024物理类本科环境科学与工程类56600/4广东2024历史类本科建筑类26600/5广东2024物理类本科建筑类116600/5广东2024物理类本科交通工程36600/4广东2024物理类本科交通运输(中外合作办学)375000/4广东2024物理类本科交通
一、2024长安大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024物理类国家专项计划地理信息科学(国家专项计划)16600/四年黑龙江2024物理类国家专项计划地球物理学类(包含地球物理学、勘查技术与工程;国家专项计划)26600/四年黑龙江2024物理类国家专项计划电子信息类(包含电子信息工程、通信工程、人工智能;国家专项计划)16600/四年黑龙江2024物
一、2024河海大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批金融工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)35200/4河南2024理科本科第一批数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学;办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)95500/4河南2024理科本科第一批应用物
一、2024长安大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批土地整治工程16600/4山东2024综合本科特殊类型批机械类(智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程)26600/4山东2024综合本科特殊类型批计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)16600/4山东2024综合本科特殊类型批电子信息类(电子信息
2024-04-04 09:46:23
2024-07-03 16:52:48
2024-04-08 16:47:15
2024-08-19 18:46:05
2024-08-02 07:17:08
2024-07-21 07:49:48