2024-10-14 14:59:36 | 鹏飞教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 宠物医疗技术 | 260 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 宠物养护与驯导 | 20 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 园林工程技术 | 30 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑室内设计 | 60 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 60 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 15 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工程造价 | 50 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机械设计与制造(办学地点:高新校区) | 110 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 模具设计与制造(办学地点:高新校区) | 20 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 新能源装备技术(办学地点:高新校区) | 40 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机电一体化技术(办学地点:高新校区) | 170 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工业机器人技术(办学地点:高新校区) | 40 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 无人机应用技术(办学地点:高新校区) | 40 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 汽车制造与试验技术(办学地点:高新校区) | 50 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 新能源汽车技术(办学地点:高新校区) | 110 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 智能网联汽车技术(办学地点:高新校区) | 40 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 食品智能加工技术 | 20 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 食品检验检测技术 | 50 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 生物制药技术 | 40 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 高速铁路客运服务 | 10 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 城市轨道交通通信信号技术(办学地点:高新校区) | 59 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 物联网应用技术(办学地点:高新校区) | 50 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 47 | 4600/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术(UI/UE设计方向) | 150 | 4600/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 软件技术(工业应用及互联方向) | 80 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 软件技术 | 70 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据技术(AI技术应用方向) | 30 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 20 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 信息安全技术应用 | 50 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 护理 | 140 | 4800/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 助产 | 8 | 4800/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 药学 | 82 | 4800/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 医学检验技术 | 106 | 5200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 医学影像技术 | 103 | 5200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 40 | 4800/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 4800/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 医学营养 | 20 | 4800/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 眼视光技术 | 30 | 4800/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 金融科技应用 | 10 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理(办学地点:西工校区) | 35 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计(办学地点:西工校区) | 71 | 4000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 市场营销 | 40 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务 | 60 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 网络营销与直播电商 | 20 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 10 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 烹饪工艺与营养 | 15 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 文化创意与策划 | 15 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 文物修复与保护 | 10 | 6000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 文物考古技术 | 25 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 文物展示利用技术 | 5 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 石窟寺保护技术 | 5 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 传播与策划 | 10 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 体育保健与康复 | 10 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 园林工程技术(中外合作办学)(办学地点:瀍河校区;合作方:白俄罗斯国立工艺大学;单列专业) | 30 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机电一体化技术(中外合作办学)(办学地点:瀍河校区;合作方:白俄罗斯国立工艺大学;单列专业) | 40 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据技术(中外合作办学)(合作方:奥地利维也纳技术高等专业学院;单列专业) | 60 | 15000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 临床医学(单列专业.洛阳市政府洛阳市卫健委实施,签订基层服务协议(三方协议),至少在洛阳市域所属县乡镇卫生院或村卫生室服务6年.详情咨询院校) | 140 | 5200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 中医学(单列专业.洛阳市政府洛阳市卫健委实施,签订基层服务协议(三方协议),至少在洛阳市域所属县乡镇卫生院或村卫生室服务6年.详情咨询院校) | 30 | 4800/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 园林工程技术(中外合作办学)(办学地点:瀍河校区;合作方:白俄罗斯国立工艺大学;单列专业) | 31 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 机电一体化技术(中外合作办学)(办学地点:瀍河校区;合作方:白俄罗斯国立工艺大学;单列专业) | 20 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据技术(中外合作办学)(合作方:奥地利维也纳技术高等专业学院;单列专业) | 40 | 15000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 中医学(单列专业.洛阳市政府洛阳市卫健委实施,签订基层服务协议(三方协议),至少在洛阳市域所属县乡镇卫生院或村卫生室服务6年.详情咨询院校) | 30 | 4800/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 宠物养护与驯导 | 20 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 园林工程技术 | 5 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑室内设计 | 60 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工程造价 | 50 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代物业管理 | 2 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 食品智能加工技术 | 20 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 食品检验检测技术 | 30 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 高速铁路客运服务 | 30 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 计算机应用技术(UI/UE设计方向) | 50 | 4600/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 软件技术 | 20 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 软件技术(工业应用及互联方向) | 50 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据技术(AI技术应用方向) | 20 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 护理 | 197 | 4800/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 助产 | 17 | 4800/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 40 | 4800/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 4800/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 医学营养 | 20 | 4800/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 眼视光技术 | 30 | 4800/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 金融科技应用 | 11 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理(办学地点:西工校区) | 36 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计(办学地点:西工校区) | 72 | 4000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与审计(办学地点:西工校区) | 3 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 市场营销 | 41 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务 | 60 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 网络营销与直播电商 | 20 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 30 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 旅游管理 | 15 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 烹饪工艺与营养 | 25 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 文化创意与策划 | 35 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 文物修复与保护 | 40 | 6000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 文物考古技术 | 25 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 文物展示利用技术 | 6 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 石窟寺保护技术 | 5 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 传播与策划 | 30 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 体育保健与康复 | 10 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 3700/3 |
更多数据请进入:www.pfmao.com/gkxx |
洛阳职业技术学院位于千年古都、牡丹花城、丝路起点洛阳,是洛阳市政府举办和管理的一所公办全日制普通高等职业院校。学校东望夏都遗址,西览龙门石窟,南依万安山麓,北临伊洛河畔,主校区位于洛阳市伊滨区科技大道6号,另有高新、西工、瀍河等校区,总占地面积近2800亩,教学仪器设备价值1.8亿元,馆藏图书108.97万册,校外实习实训基地153个。拥有直属附属医院1个,教学附属医院2个。目前在校生24000余人。
学校成立于2011年,由原洛阳市职工科技学院、洛阳市卫生学校和洛阳高级技工学校合并成立,2018年合并洛阳市财经学校、洛阳市财会学校、洛阳市文化艺术学校和洛阳市第二卫生中等学校。现是河南省首批高水平职业院校和高水平专业群建设单位、河南省“国际化特色高校”建设单位、河南省优质高等职业院校、河南省职业教育特色院校、河南省卫生教育工作先进单位、河南省文明校园、河南省“五四红旗团委”,河南省中小学社会实践教育基地,国家职业技能鉴定机构。
学校紧密对接地方产业经济发展需求,专业结构持续优化。坚持“立足洛阳市、服务都市圈、建好双高校、助力新引擎”的办学定位,按照“巩固提升医科、做大做强工科、打造特色人文社科”的专业建设思路,突出职业教育类型特点,开设有医药卫生、装备制造、财经商贸、文化艺术等12 个大类60 个专业,聚焦河南省“十大战略”和洛阳市经济产业发展,重点打造智能制造、智慧养老、文物考古、文旅融合、宠物与人类健康等专业群,实现专业发展助推产业发展的目标。拥有国家级实训基地——全科医师生产性实训基地,学校是全国健康照护师培训基地、河南省养老人才培养基地。护理、医学检验技术专业是国家级骨干专业;护理、机械设计与制造为中央财政支持的重点专业;妇产科护理学为国家级精品在线开放课程;
鹏飞教育网以上就是鹏飞教育网为大家带来的2024洛阳职业技术学院在河南招生计划多少人,希望能帮助到大家!更多相关文章关注鹏飞教育网:www.pfmao.com一、2024洛阳职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类高职专科批大数据与会计14000/三年湖南2024历史类高职专科批护理24800/三年湖南2024历史类高职专科批药学24800/三年湖南2024历史类高职专科批中医学24800/三年湖南2024历史类高职专科批临床医学15200/三年湖南2024历史类高职专科批医学检验技术25200/
洛阳职业技术学院机电一体化专业介绍培养目标机电一体化技术专业是培养以机械学和电子学为基础,熟悉现代机械制造的基本理论、技术和装备,具有机电一体化产品和技术的运用和开发能力的高等技术应用性专门人才。[2]培养要求机电一体化技术专业培养德、智、体、美全面发展,具有创业、创新精神和良好职业道德的高等专门人才,掌握机械技术和电气技术的基础理论和专业知识;具备相应实践技能以及较强的实际工作能力,熟练进
一、2024洛阳职业技术学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科专科批临床医学15200/-陕西2024理科专科批医学检验技术15200/-陕西2024理科专科批助产14800/-陕西2024理科专科批药学14800/-陕西2024理科专科批大数据与会计(教学地点:河南省洛阳市西工区九都路9号院)14000/-更多数据请进入:{$cate_url}二、
一、2024商洛职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批新能源汽车技术26500/3河南2024理科高职专科批民航运输服务26500/3河南2024理科高职专科批通用航空器维修26500/3河南2024理科高职专科批临床医学36500/3河南2024理科高职专科批中医学26500/3河南2024理科高职专科批小学教育36500/3河南
一、洛阳职业技术学院怎么样洛阳职业技术学院位于千年古都、牡丹花城、丝路起点洛阳,是洛阳市政府举办和管理的一所公办全日制普通高等职业院校。学校东望夏都遗址,西览龙门石窟,南依万安山麓,北临伊洛河畔,主校区位于洛阳市伊滨区科技大道6号,另有高新、西工、瀍河等校区,总占地面积近2800亩,教学仪器设备价值1.8亿元,馆藏图书108.97万册,校外实习实训基地153个。拥有直属附属医院1个,教学附属医
一、2024洛阳师范学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批数学与应用数学(师范)1505000/4河南2024文科本科第一批汉语言文学(师范)1424400/4河南2024理科本科第二批广播电视编导(单列专业.授予艺术学学士学位)158000/4河南2024理科本科第二批物理学(师范)(定向:西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;只招应届高中
一、2024洛阳理工学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批机械设计制造及其自动化1085000/4河南2024理科本科第一批无机非金属材料工程1755000/4河南2024理科本科第一批电气工程及其自动化945000/4河南2024理科本科第一批自动化1375000/4河南2024理科本科第二批数字经济154400/4河南2024理科本科第
一、2024洛阳职业技术学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类高职(专科)临床医学15200/三年江西2024物理类高职(专科)药学14800/三年江西2024物理类高职(专科)中医学14800/三年江西2024物理类高职(专科)医学检验技术15200/三年江西2024物理类高职(专科)大数据与会计(办学地点:西工校区)14000/三年江西2024
2024-04-08 16:47:15
2024-08-19 18:46:05
2024-08-02 07:17:08
2024-07-21 07:49:48
2024-07-18 04:49:29
2024-07-03 16:27:12